売買 > 検索
|
所在地 | 長崎県長崎市 西海町 |
交通 | バス(平尾橋バス停 停歩17分) |
面積 | 土地 68972.93m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 00257 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 長崎県大村市 黒丸町325番1 |
交通 | JR大村線 竹松駅 徒歩38分 |
面積 | 土地 1090m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 00325 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 長崎県大村市 上諏訪町 |
交通 | JR大村線 諏訪駅 徒歩1300m 徒歩17分 |
築年月 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
面積 | 98.82m² 土地 173.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 宅配ボックス オール電化 |
|
所在地 | 長崎県大村市 上諏訪町 |
交通 | JR大村線 諏訪駅 徒歩1300m 徒歩17分 |
築年月 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
面積 | 93.96m² 土地 173.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 宅配ボックス オール電化 |
|
所在地 | 長崎県大村市 宮小路 |
交通 | JR大村線 大村車両基地駅 徒歩460m 徒歩6分 |
築年月 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.58m² 土地 111.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 001971 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 浴室乾燥機 トイレ専用 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 公営水道 排水下水 宅配ボックス オール電化 浄水器 複層ガラス 人感照明センサー 24時間換気システム 外壁サイディング |
|
所在地 | 長崎県大村市 鬼橋町 |
交通 | JR大村線 徒歩550m 徒歩7分 バス(小路口本町バス停 乗2分 停歩190分) |
築年月 | 1976/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.7m² 土地 229.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 001095 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 長崎県大村市 杭出津2丁目 |
交通 | JR大村線 大村駅 徒歩1400m 徒歩17分 |
築年月 | 1978/06 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 275.8m² 土地 229.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 77502 | ||
設備・条件 |