杭出津2丁目の利回り6.85%オーナーチェンジ物件です。詳細はお問い合わせください。
大村市杭出津 収益物件
|
所在地 | 長崎県大村市杭出津2丁目775番2 |
---|---|
交通 | JR大村線 大村駅 徒歩1400m 徒歩17分 |
築年月 | 1978/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 275.8m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | |||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 専任媒介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 229.05m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 22m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 77502 | ||
特記事項 | 年間予定収入960000円 1階を事務所と駐車場、2階を居住用として使用しています |
更新日:2024-10-28
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
類似の物件
物件問い合わせ