売買 > 検索
|
所在地 | 長崎県大村市 諏訪1丁目66番2 |
交通 | JR大村線 諏訪駅 徒歩300m 徒歩4分 |
面積 | 土地 82.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 184% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 上水道 下水道 側溝 |
|
所在地 | 長崎県大村市 杭出津2丁目775番2 |
交通 | JR大村線 大村駅 徒歩1400m 徒歩17分 |
築年月 | 1978/06 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 275.8m² 土地 229.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 77502 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 長崎県大村市 諏訪1丁目71-1、72-1、72-3 |
交通 | JR大村線 諏訪駅 徒歩350m 徒歩5分 |
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.55m² 土地 129.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 185% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス トイレ2箇所 温水洗浄便座 ウォークインクローゼット 床下収納 システムキッチン 浄水器 シャワー付き洗面化粧台 浴室乾燥機 複層ガラス モニタ付きインターホン 省エネ給湯器 防犯カメラ 3口コンロ以上 玄関収納 人感照明センサー 駐車場2台分 24時間換気システム 外壁サイディング |
|
所在地 | 長崎県大村市 沖田町428-1 |
交通 | JR大村線 大村車両基地駅 徒歩650m 徒歩9分 |
築年月 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.57m² 土地 214.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | トイレ2箇所 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 システムキッチン 浄水器 IHクッキングヒーター シャワー付き洗面化粧台 浴室乾燥機 複層ガラス モニタ付きインターホン 防犯カメラ オール電化 省エネ給湯器 3口コンロ以上 玄関収納 人感照明センサー |
|
所在地 | 長崎県大村市 池田1丁目231-7 |
交通 | JR大村線 新大村駅 徒歩950m 徒歩12分 |
築年月 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.82m² 土地 149.95m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 電気 上水道 下水道 トイレ2箇所 温水洗浄便座 床下収納 システムキッチン 浄水器 IHクッキングヒーター シャワー付き洗面化粧台 浴室乾燥機 複層ガラス モニタ付きインターホン 防犯カメラ オール電化 省エネ給湯器 3口コンロ以上 玄関収納 人感照明センサー 24時間換気システム |
|
所在地 | 長崎県大村市 野岳町1609-6他 |
交通 | バス(大切間バス停留所 停歩7分) |
面積 | 土地 16959m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 長崎県長崎市 西海町2573 |
交通 | バス(平尾橋バス停 停歩17分) |
面積 | 土地 68972.93m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 00257 | ||
設備・条件 |